أحذية للأولاد
طريقة أخذ المقاس
القدم:
نبدأ القياس من الكعب حتى طرف الإصبع، خذ المقاس بالسنتيمتر وقارن الرقم الناتج بجدولنا هنا.
لإيجاد مقاس القدم بطريقة أكثر دقة، ارسم خطًا محيطًا حول القدم بعد وضعها على ورقة، ثم خذ المقاس كالأعلى من الكعب حتى طرف الإصبع. إذا كان الرقم الناتج ما بين رقمين في جدولنا، فننصح باختيار المقاس القريب الأكبر. أثناء رسم محيط القدم، تأكد من وضع القدم على الورقة بالوقوف بوزن الجسم كاملًا على الورقة أثناء الرسم. من أجل أفضل مقاس، ننصح بأخذ المقاس في آخر اليوم.
وضعنا لك جدول مقاس سهل الاستخدام لتجد مقاس الحذاء المناسب لطفلك بحيث لا تكون المهمة مجهدة لك. *نظرًا للتحويل ما بين وحدات القياس الأمريكية والمترية، قد تجد درجتين من المقاس الأمريكي توازي درجة واحدة من المقاس البريطاني أو المقاس بالسنتيمتر.
جدول المقاسات
| إنش | أوروبي | بريطاني | أمريكي (أطفال) |
|---|---|---|---|
| 31/8 | 17.5 | 1.5 | 2K |
| 31/2 | 18.5 | 2.5 | 3K |
| 4 | 19.5 | 3.5 | 4K |
| 41/4 | 21 | 4.5 | 5K |
| 45/8 | 22 | 5.5 | 6K |
| 51/8 | 23.5 | 6.5 | 7K |
| 51/2 | 25 | 7.5 | 8K |
| 53/4 | 26 | 8.5 | 9K |
| 61/4 | 27 | 9.5 | 10K |
| 65/8 | 27.5 | 10 | 10.5K |
| 63/4 | 28 | 10.5 | 11K |
| 7 | 29 | 11 | 11.5K |
| 71/4 | 29.5 | 11.5 | 12K |
| 7 1/3 | 30 | 12 | 12.5K |
| 75/8 | 31 | 12.5 | 13K |
| 73/4 | 32 | 13.5 | 1 |
| 8 | 33 | 1 | 1.5 |
| 81/4 | 33.5 | 1.5 | 2 |
| 8 1/3 | 34 | 2 | 2.5 |
| 85/8 | 35 | 2.5 | 3 |
| 83/4 | 35.5 | 3 | 3.5 |
| 9 | 36 | 3.5 | 4 |
| 9 1/4 | 36.5 | 4 | 4.5 |
| 91/4 | 37.5 | 4.5 | 5 |
| 91/2 | 38 | 5 | 5.5 |
| 91/2 | 38.5 | 5.5 | 6 |
| 95/8 | 39 | 6 | 6.5 |
| 93/4 | 40 | 6 | 7 |
| سنتيمتر | أوروبي | بريطاني | أمريكي (أطفال) |
|---|---|---|---|
| 8 | 17.5 | 1.5 | 2K |
| 9 | 18.5 | 2.5 | 3K |
| 10 | 19.5 | 3.5 | 4K |
| 11 | 21 | 4.5 | 5K |
| 12 | 22 | 5.5 | 6K |
| 13 | 23.5 | 6.5 | 7K |
| 14 | 25 | 7.5 | 8K |
| 15 | 26 | 8.5 | 9K |
| 16 | 27 | 9.5 | 10K |
| 16.5 | 27.5 | 10 | 10.5K |
| 17 | 28 | 10.5 | 11K |
| 17.5 | 29 | 11 | 11.5K |
| 18 | 29.5 | 11.5 | 12K |
| 18.5 | 30 | 12 | 12.5K |
| 19 | 31 | 12.5 | 13K |
| 20 | 32 | 13.5 | 1 |
| 20.5 | 33 | 1 | 1.5 |
| 21 | 33.5 | 1.5 | 2 |
| 21.5 | 34 | 2 | 2.5 |
| 22 | 35 | 2.5 | 3 |
| 22.5 | 35.5 | 3 | 3.5 |
| 23 | 36 | 3.5 | 4 |
| 23.5 | 36.5 | 4 | 4.5 |
| 24 | 37.5 | 4.5 | 5 |
| 24.5 | 38 | 5 | 5.5 |
| 25 | 38.5 | 5.5 | 6 |
| 25.5 | 39 | 6 | 6.5 |
| 26 | 40 | 6 | 7 |
المقاسات تغطي الأغلبية ذوي المقاسات الاعتيادية، قد توجد بعض الاختلافات.