تيشيرتات وقمصان للنساء
كيفية القياس
الصدر:
ضع شريط القياس تحت ذراعيك في أعلى جزء من الصدر، ولف الشريط حول جسمك حتى تلتقي أصابعك وحدد رقم القياس.
المقاسات الطويلة:
جميع المقاسات الطويلة أطول من المقاسات العادية بمقدار 2 إنش/ 5 سم. يتم تعديل أطوال الأكمام بشكل متناسب وفقا للتصميم.
المقاسات القصيرة:
جميع المقاسات القصيرة أقصر بـ 2 إنش/ 5 سم من المقاسات العادية. يتم تعديل أطوال الأكمام بشكل متناسب وفقًا للتصميم
دليل المقاسات
| المقاس | المقاس الأمريكي | الصدر (إنش) | الخصر (إنش) | الصدر (سم) | الخصر ( سم) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31 - 32.5 | 24.5 - 25.5 | 79 - 83 | 62 - 65 |
| XS | 0 - 2 | 32.5 - 33.5 | 25.5 - 27 | 83 - 85 | 65 - 68 |
| S | 4 - 6 | 33.5 - 36 | 27 - 29 | 85 - 91 | 68 - 74 |
| M | 8 - 10 | 36 - 38 | 29 - 31 | 91 - 96 | 74 - 79 |
| XL | XL | 46-48 | 39-41 | 116-122 | 99-104 |
| L | 12 - 14 | 38 - 41 | 31 - 34 | 96 - 104 | 179 - 86 |
| XL | 16 | 41 - 44 | 34 - 37 | 104 - 112 | 86 - 94 |
| XXL | 18 | 44 - 47 | 37 - 40 | 112 - 119 | 94 - 102 |
| 3XL | 20 | 47- 50 | 40 - 43 | 119 - 127 | 102 - 109 |
| 1X | 16W - 18W | 44 - 47.5 | 39 - 43.5 | 112 - 121 | 99 - 110 |
| 2X | 20W - 22W | 47.5 - 51.5 | 43.5 - 48.5 | 121 - 131 | 110 - 123 |
| 3X | 24W - 26W | 51.5 - 55 | 48.5 - 53 | 131 - 140 | 123 - 135 |
